
アフターコロナに生き抜く製造業DXに向けたIoT活用セミナー

- ジャンル
- ビジネスプラン / 経営戦略 / 製造業 / 機械・加工 / 機械設計 / 電気・電子 / 計測制御 / 金属材料 / 化学・樹脂 / 生産管理 / 情報技術 / その他技術 /
- 概要
-
コロナの拡大により、人々の生活が一変したのと同時に、企業のビジネススタイルもより安全を重視した新しい働き方となっています。そういった中で注目を浴びているのが、ITツールを活用した企業のIoT・DX化です。
本セミナーでは、その中でも主に中小製造業に向けたIoT導入に焦点を当て、現場の課題をIoTで解決できるいくつかの事例を紹介します。IoTで見えたものを、いかに活用して価値を生み出していけるか、まさにDXへと繋がる手法を解説します。
IoTへの高い壁をこのセミナーを聞いて、ぜひ身近に感じてください。また、その後の導入支援もIDEC横浜で対応いたしますので、導入への第一歩にぜひご参加ください。お待ちしております!
開催日 | 2021/10/12 14:00 ~ 16:10 |
---|---|
内容 | 講演(1) 14:00~14:30 <講師> BBIコンサルティング 代表(IDEC横浜 IoTアドバイザー) 馬場 正博 氏 <テーマ> アフターコロナに向けた製造業のサバイバル (1)新型コロナウイルスの影響 (2)ニューノーマルと中小企業のDX コロナ対策/経済政策としての補助金 (3)製造業に求められるDXと先進事例 講演(2) 14:30~16:00 <講師> 経営改善研究所 代表 細野 祐一 氏 <テーマ> IoTを活用した経営革新事例 ~その問題、IoTで解決できます!~ (1)中小製造業が抱える困りごと (2)IoTを活用し売上・利益を大きく伸ばしたプラスチック製品製造業事例 (3)困りごとを解決できたわけ ア 自社の目標・ビジョンを決めた イ 自社の現状を把握し課題を明確化した ウ IoTで見える化を進め現場カイゼンを進めた (4)IoTを活用しコロナ禍で経営革新に挑んだ金型製造業事例 (5)IoTを活用し10工区130台の見える化と全社生産性向上活動に取組む製造業事例 |
参加費 | 無料 |
対象 | 横浜市内中小企業等および個人事業主 |
開催方法 | ハイブリッド開催 (会場とオンライン同時開催) ●(会場)横浜金沢ハイテクセンター・テクノコア 1階 小会議室 (金沢区福浦1-1-1) 【定員 15名程度】 ●(オンライン) セミナー開催前にセミナーURLをメールにて送付いたしますので、そのURLからお入りください。 参加申込の際に、会場かオンラインかを選択してください。 |
オンラインセミナー受講方法の案内 | ご案内PDF <オンライン受講が可能な環境であることを確認してからお申込みください。> 以下のテストURLにアクセスし、「ZOOM」のインストールができるか、接続できるか等をご確認下さい。 テストURL: http://zoom.us/test ※テスト詳細についてはZOOMのヘルプをご参照ください。 ・別途セミナー参加用のURLをメールにてご案内申し上げます。セミナー開催日時に、本参加URLよりログインしていただき、ご視聴ください。 ・タブレットやスマートフォンでも視聴できますが、一部機能が限られる可能性があります。 ・講義終了後にアンケートを配信させて頂きますので、ご協力の程お願い申し上げます。 |
オンラインセミナー受講にあたっての注意事項 | ※ZOOM操作にご不安な方はセミナー開始20分前に事前にお知らせするURLより待機室にお入りください。 ・通常の財団セミナーと同様、参加者の方のお名前を確認し、お申し込み頂いた方のみ主催者がセミナールームへの承認を行います。お申し込み名簿にないお名前の方は承認できません。ZOOMの表示名について申し込み名と必ず同一でお願いします。 ・ご参加された際には、ビデオのオン、オフ お名前の表示をご確認ください。 ※ビデオはオンにてご参加をお願いいたしております。 ※お名前の表示は承認後の変更は可能です。その際の操作は各自でお願いいたします。 ・セミナーの内容の録音、録画は禁止とさせていただきます。 ・参加者は全員ミュートとさせていただきます。 ・質問はチャットにて随時お受けいたします。 ・講師、運営側より指示がない限り画面への書き込み等の参加はご遠慮下さい。 ・受講者側の電波状況による不具合は責任を負いかねます。 ・進行の妨げになるような行動があった場合、運営側により強制退室をすることがあります。 ・ZOOMの使用に際してはセキュリティ対策を行っておりますが、100%の安全性を保障するものではないことをご承知のうえご利用ください。 |
申込方法 | IDECのHPによる事前申込 (ユーザー登録、ログインのうえ、お申込みください。) |
主催 | 公益財団法人 横浜企業経営支援財団 |
後援 | 一般社団法人横浜金沢産業連絡協議会 |
定員 | 50名 (定員になり次第締め切らせていただきます) |
申込期限 | 2021年10月10日(日) |
講師・演者
BBIコンサルティング 代表(IDEC横浜 IoTアドバイザー)馬場 正博 氏
- プロフィール
- 早稲田大学理工学部を卒業後 (株)東芝入社、電気制御系システムエンジニアおよびICTソリューションのエンジニアとして様々な法人向けのソリューションにおいて、提案、構築、導入ならびに商品企画、営業、プロジェクトマネジメントなどを幅広く担当。30年の勤務を歴て、早期定年退職を機会に独立。2018年10月に経営コンサルタント事務所BBIコンサルティングを開業。 プロジェクトマネージャ、ITストラテジスト、ITコーディネータ、第1種電気工事施工管理技士などの資格を保有し、IT利活用、人材育成分野などのコンサルティングを得意とする中小企業診断士として、東京商工会議所、信用保証協会等の専門家派遣、ものづくり補助金等補助金申請支援、ISO27001・ISMS導入コンサルタント、プライバシーマーク取得コンサルタント、テレワークコンサルタントなど幅広く活動中。
経営改善研究所 代表 細野 祐一 氏
- プロフィール
- 1978年富士通に入社後、SE、サービス企画、コンサルタントに従事。2012年中小企業診断士登録後は、主に知的資産経営支援、IT経営支援に携わる、書籍も多数出版。2016年に同社を立ち上げ、東京、茨城、千葉、秋田、宮城、岩手、北海道の各都道県中小企業診断士協会の理論更新研修講師として指導する。 経営診断シンポジウムでは数々の賞を受賞。2018年には中小企業白書にて中小製造業活動支援として登場する。 また、2019年には「KAkitⓇ」V10リリースしており、導入実績もある。