
第1回 IDEC次世代見守りシステム研究会

- ジャンル
- / 国際ビジネス全般 / 機械設計 / 電気・電子 / 計測制御 / 化学・樹脂 / 生産管理 / 情報技術 / その他技術 / 産学交流サロン / 産学研究会活動
- 概要
-
『~高齢化社会が進む中、高齢者や障害者が主体性と生甲斐を持ち、また介護者や介助者の負担を軽減でき、安心できる社会に向けて~
IoTなどの発達により、様々なタイプの「見守りシステム」が実用化されつつあります。IDECでは、見守り技術をテーマにした研究会を3回シリーズで開催し、市場ニーズや技術動向について情報提供を行っていきます。
第1回目の今回は、大学における最新の見守り技術と、「高齢者施設」での見守りシステムの事例を紹介します。 ※今後(第2回~)、「在宅での見守り」システムなどの紹介を予定。
開催日 | 2016/08/09 14:00 ~ 17:00 |
---|---|
会場 | 横浜企業経営支援財団(IDEC)大会議室 横浜市中区太田町2-23横浜メディア・ビジネスセンター7階 |
参加費 | 市内企業:1,000円/1名 市外企業:2,100円/1名 (当日会場にて申し受けます) 横浜型地域貢献企業、IDEC施設入居企業、「横浜グローバルものづくり企業ガイド2016」掲載企業は無料 |
プログラム | ●大学・研究紹介 『非接触生体信号検出及び見守り技術』 慶應義塾大学 理工学部情報工学科 教授 大槻 知明 氏 研究室で開発している非接触生体信号検出及び見守り技術を中心に紹介します。 まず、非接触生体信号検出技術として、ドップラーレーダを用いた心拍や瞬き検出技術を紹介します。また、見守り技術として、受信側にアレーアンテナを用いたアレーセンサや低解像度の赤外線センサを用いた技術を紹介します。 ●企業・事例1 『高齢者施設における見守りシステムの開発と現場での活用』 株式会社ガードアイ 代表取締役 藤沢 雅憲 氏 高齢者施設等におけるベッドからの転落や歩き出す際の転倒を未然に防止するために開発した、超小型のデジタル機器「ガードアイセンサー」の開発経緯と現場での活用について紹介します。 ●企業・事例2 『レーダーを使った高齢者見守りシステム(レーダーライト)』 株式会社CQ-Sネット 代表取締役 齋藤 光正 氏 レーダーライトは、マイクロ波レーダー、無線ネットワーク機器などをLED照明器具に組み入れ、非接触で人の動作を計測、異変を判断して通報するシステムです。ベッドからの離床や転落などの検出が可能です。一人暮らしや施設に入居している高齢者の見守りに活用することができます。今回は、経済産業省主催の「ロボット介護機器開発」での2年間の取組みを紹介します。 17:00~18:00 名刺交換&交流会 会場:(公財)横浜企業経営支援財団 大会議室(同ビル7階) |
申込み方法 | 下記の『参加お申し込みフォーム』ボタンよりお申し込みください。 (初回に、ユーザー登録が必要となります) |
お問い合わせ | (公財)横浜企業経営支援財団(IDEC) 経営支援部 技術支援課 TEL:045-225-3733 |
定員 | 50名 (定員になり次第締め切らせていただきます) |
申込期限 | 2016年08月10日(水) |
講師・演者
慶応義塾大学 理工学部 情報工学科 教授 大槻 知明 氏
- プロフィール
- 1990年 慶應義塾大学理工学部電気工学科卒
1994年 同大大学院理工学研究科博士課程了 博士(工学)
1993-95年 日本学術振興会特別研究員(DC2, PD)
1994-95年 慶應義塾大学理工学部電気工学科訪問研究員
1995-2000年 東京理科大学理工学部電気工学科助手
1998-99年 カリフォルニア大学バークレー校・訪問研究員
2000-2003年 東京理科大学理工学部電気工学科講師
2003-2005年 同大学助教授
2005-2009年 慶應義塾大学理工学部情報工学科助教授(准教授)
2009年より慶應義塾大学理工学部情報工学科教授