
【『経営』×『デザイン』 デザインセミナーVol.4 】「写真で伝える世界観 -ブランディングやコミュニケーションに欠かせない写真の魅力-」

- ジャンル
- 起業・独立 / ビジネスプラン / 女性起業家 / 経営戦略 / web戦略 / ホームページ作成・更新 / 小売業 / 飲食業 / サービス業 / 製造業 / 販促・販路拡大 / 商品企画・ブランディング /
- 概要
-
~経営に役立つアレコレを、現役デザイナーが解説!~
企業や商品のイメージを大きく左右するビジュアル。
本セミナーでは、自社の世界観を伝えるために非常に重要なツールである「写真」の効果や役割について、企業のブランディングに関わった経験を持つプロの写真家が解説します。
開催日 | 2024/09/26 15:00 ~ 16:30 |
---|---|
タイトル | 写真で伝える世界観 -ブランディングやコミュニケーションに欠かせない写真の魅力- |
内容 | 1.写真の種類と役割を知る「その写真が伝えるものは何か? -情報 or 印象- 」 2.事例紹介・オンライントークセッション 「キービジュアル作成でプロジェクトの世界観を共有しよう」 ★ゲストスピーカー:株式会社オリジナルマインド 広報制作部 様 3.まとめ「写真の特性を知り、ビジネスに活かすためには」 |
対象 | ・横浜市内に主たる事業所がある中小企業および個人事業主 ・横浜市内にて法人・個人事業主として創業予定の方 ※経営コンサルタント等はご遠慮ください。 ★こんな方におススメ!!★ ・事業に関してSNSやWebサイトで写真を投稿している方 ・製品やサービスの広報を担当している方 ・ビジュアルを使ったプロジェクトの強化に関心のある方 ・撮影を外注する場合のメリット・デメリットを知りたい方 |
会場 | IDEC横浜 大会議室 (横浜市中区日本大通11番地 横浜情報文化センター11階) (アクセス) https://www.idec.or.jp/aboutus/access.html |
参加費 | 無料 |
お問合せ先 | (公財)横浜企業経営支援財団 経営支援課 TEL:045-225-3714 E-mail: keiei@idec.or.jp |
定員 | 18名 (定員になり次第締め切らせていただきます) |
申込期限 | 2024年09月25日(水) |
講師・演者
菅原 康太 氏 (菅原康太写真事務所 写真家 / IDEC横浜デザインエキスパート)
- プロフィール
慶應義塾大学卒。2009年より写真家として活動。
企業の広告から文化芸術分野の撮影まで、幅広いジャンルで写真撮影と映像制作を行っている。
ビジュアルは企業や商品のイメージを大きく左右するため、ブランディングやマーケティングとも密接に連携しながら、価値を高めるためのビジュアル作りをサポートしている。