
新型コロナウィルスが残したもの
横浜医工連携推進コーディネーター
木下 綾子
2020年5月26日(火)
遂に緊急事態宣言が解除されました。まだまだ第2波も懸念されているので、注意が必要です。引き続き、うがい・手洗い・マスク着用等で感染防止を徹底していきましょう。
前回コラムを書かせていただいた2月には、こんなに感染が拡大するとは思ってもいませんでしたが、人生ではじめてのパンデミックを経験して、これからの日本はどうなっていくのでしょうか。
マスクの国内生産の強化
新型コロナウィルスの流行前は、マスクは約8割(約44億3000万枚)を輸入に頼っていました。しかし、世界的なパンデミックにより世界中でマスクが不足したため輸入が滞り、一気に国内でもマスク不足になりました。医療現場をはじめ、一般の家庭用でも手に入らない状態が続きました。
それを受けて、経産省では「マスク生産設備導入支援事業費補助金」の公募を実施し、5月24日時点で19社が採択を受けました。合計1億1,000万枚の増産体制です。これまでの生産量を加えると、経産省によると月に約7億枚が供給されています。
No. | 企業名 | 事業概要 | 導入後1か月の生産 (生産能力は24時間稼働の場合) |
---|---|---|---|
1 | 興和(株) | 最先端高速製造装置の設置と、包装工程及び場内搬送の一貫設備を導入したラインを新設。 | 1,200万枚 (生産能力2,700万枚) |
2 | (株)Xins | マスク(最終製品)及び耳ひもの製造装置を設置し増産ライン拡大。 | 225万枚 (生産能力280万枚) |
3 | ハタ工業(株) | マスク用アジャスターゴムの素材加工及び編立。検品作業を高速カメラ検品装置による納期の短縮。 | 35万枚 (生産能力90万枚) |
4 | アレグロニット工業(株) | 「糸」を使った無縫製ニットマスクの増産設備を導入(繰り返し使用可能) | 7,500枚 (生産能力9,000枚) |
5 | シャープ(株) | 鴻海精密工業からマスク製造に関する技術協力を得て、日本国内でマスクの製造設備を2ライン設置し、不織布マスクを製造 | 450万枚 (生産能力600万枚) |
6 | (株)白鳩 | 不織布マスク画像検査装置の導入で、より高い品質の確保と人員削減等安定した増産体制を構築 | 239万枚 (生産能力448万枚) |
7 | 北陸ウェブ(株) | 高速なカメラ検品と同時梱包により、少人数による耳ゴムの検品作業の実現と納期が短縮 | 900万枚分 (生産能力1,020万枚) |
8 | 明星産商(株) | マスクの休眠生産設備の改修で増産体制を構築 | 1,500万枚 (生産能力2,400万枚) |
9 | (株)meteco | ウレタンマスクの生産設備の増強により、生産量が増加(繰り返し使用可能) | 12万枚 (生産能力13万枚) |
10 | (株)ロキテクノ | 部材から生産機械、流通等の企業が連携し、安定した供給を目指しマスクの生産設備を設置 導入後は、連携による相乗効果を最大限生かしマスクを生産 |
5万枚以上 (生産能力300万枚) |
11 | エリエールプロダクト(株) | 海外で生産していた不織布マスクを、国内への安定的な供給に向けて、国内生産を開始し早期出荷を目指す | 400万枚 (生産能力1,300万枚) |
12 | (株)カワバタ製紐 | マスクに必要な部材の「耳ひも」の増産を行い、マスク生産事業者に提供することで、国内でのマスク生産を後押し | 54万枚分 (生産能力67.4万枚) |
13 | シャープ(株) | 国内への更なるマスク供給に向けて、生産設備を4ライン設置し、不織布マスクを生産 | 900万枚 (生産能力1,200万枚) |
14 | アイリスオーヤマ(株) | 中国工場で生産している高速画像検査と全自動梱包マスク製造設備を国内にも導入、5月中に8ラインを設置し、不織布マスクを生産 | 2,500万枚 (生産能力3,000万枚) |
15 | (株)XINS | サージカルマスクを最先端技術の生産設備を導入し1000/分で生産 新しい耳ひもを取り入れたマスクを開発し、国内へのマスクの供給を更に加速 |
1,000万枚 (生産能力3,600万枚) |
16 | 平和メディク(株) | 遊休マスク製造機を改修し、医療用向けマスクの増産を行う | 100万枚 (生産能力315万枚) |
17 | 北陸ウェブ(株) | 国産マスク増産のため、高速細巾織機の導入で不織布マスク用の耳ゴムを増産し、マスク事業者に供給する | 198万枚 (生産能力225万枚) |
18 | モリモト(株) | マスクの部材である「耳ひも」の増産にむけて、高速大量生産でコストを削減し、国産マスクの生産に貢献 | 250万枚 (生産能力375万枚) |
19 | ヤマシンフィルタ(株) | マスクの部材であるメルトブローの代替としてナノファイバーメルトブローを開発。マスクの部材としての提供に加えて、今後は、ナノファイバーメルトブローを使用したマスクの生産を行い国内に供給 | 180万枚 (生産能力180万枚) |
20 | (株)裕源 | 海外で生産していたマスクを国内への安定的な供給に向けて生産を開始。 5月中に2ライン設置し、不織布マスクを生産 | 860万枚 (生産能力1,036万枚) 合計 1億Ⅰ,008万枚 (生産能力1億9,150万枚) |
価格競争に勝つことができるか?
まだ需要が上回っている状況ですが、すでに新型コロナウィルスが終息したと発表している中国からの輸入も戻りつつあります。国産のマスクは価格面では輸入品には勝てないでしょう。すでに市場に出回っているマスクの価格も落ち着きを見せており、今後さらに価格が下がることが予想されます。
今回のようにマスクが輸入できない状況を想定して、国内生産を強化することは重要ですが、果たして輸入品との価格競争に勝つことができるでしょうか?
防護具でも同じ状況が起きている
新規参入の企業でも比較的製造がしやすいフェイスガード等の防護具も同様の状況です。「中小企業がフェイスガードを製造して提供した」というニュースを目にしますが、すでに多くの中小企業が参入し、飽和状態になりつつあります。スピード感のある対応は非常にありがたいことですが、ビジネスの視点で見るとこれからの参入は厳しいと言えるでしょう。
非常事態のなか、不足する物品の製造に名乗りを上げるのは素晴らしいことです。しかし、企業活動では利益をあげなければいけません。参入のタイミングや引き際を見誤らないようにしたいですね。